| 07.04.2011: | N 1. | |
| 14.04.2011: | 1. | |
| 21.04.2011: | 1. | |
| 28.04.2011: | 1. | |
| 05.05.2011: | 1. | |
| 12.05.2011: | 1. | |
| 19.05.2011: | 1. | |
| 26.05.2011: | 1. | |
| 02.06.2011: | 2. | |
| 09.06.2011: | 1. | |
| 16.06.2011: | 1. | |
| 23.06.2011: | 1. | |
| 30.06.2011: | 1. | |
| 07.07.2011: | 1. | |
| 14.07.2011: | 1. | |
| 21.07.2011: | 1. | |
| 28.07.2011: | 1. | |
| 04.08.2011: | 1. | |
| 11.08.2011: | 2. | |
| 18.08.2011: | 2. | |
| 25.08.2011: | 1. | |
| 01.09.2011: | 1. | |
| 08.09.2011: | 5. | |
| 15.09.2011: | 4. | |
| 22.09.2011: | 4. | |
| 29.09.2011: | 6. | |
| 06.10.2011: | 12. | |
| 13.10.2011: | 10. | |
| 20.10.2011: | 14. | |
| 27.10.2011: | 15. | |
| 10.11.2011: | 14. | |
| 17.11.2011: | 18. | |
| 24.11.2011: | 19. | |
| 15.12.2011: | 18. | |
| 22.12.2011: | 19. | |
| 29.12.2011: | 20. | |
| 05.01.2012: | 20. | |
| 12.01.2012: | 18. | |
| 19.01.2012: | 14. | |
| 26.01.2012: | 14. | |








Add a review