| 03.02.2011: | N 1. | |
| 10.02.2011: | 1. | |
| 17.02.2011: | 1. | |
| 24.02.2011: | 2. | |
| 03.03.2011: | 3. | |
| 10.03.2011: | 3. | |
| 17.03.2011: | 7. | |
| 24.03.2011: | 3. | |
| 31.03.2011: | 3. | |
| 07.04.2011: | 3. | |
| 14.04.2011: | 3. | |
| 21.04.2011: | 3. | |
| 28.04.2011: | 2. | |
| 05.05.2011: | 3. | |
| 12.05.2011: | 4. | |
| 19.05.2011: | 4. | |
| 26.05.2011: | 4. | |
| 02.06.2011: | 6. | |
| 09.06.2011: | 4. | |
| 16.06.2011: | 5. | |
| 23.06.2011: | 4. | |
| 30.06.2011: | 3. | |
| 07.07.2011: | 3. | |
| 14.07.2011: | 3. | |
| 21.07.2011: | 3. | |
| 28.07.2011: | 3. | |
| 04.08.2011: | 2. | |
| 11.08.2011: | 3. | |
| 18.08.2011: | 3. | |
| 25.08.2011: | 2. | |
| 01.09.2011: | 3. | |
| 08.09.2011: | 6. | |
| 15.09.2011: | 6. | |
| 22.09.2011: | 8. | |
| 29.09.2011: | 7. | |
| 06.10.2011: | 10. | |
| 13.10.2011: | 7. | |
| 20.10.2011: | 10. | |
| 27.10.2011: | 4. | |
| 03.11.2011: | 6. | |
| 10.11.2011: | 8. | |
| 17.11.2011: | 13. | |
| 24.11.2011: | 15. | |
| 01.12.2011: | 17. | |
| 08.12.2011: | 10. | |
| 15.12.2011: | 8. | |
| 22.12.2011: | 8. | |
| 29.12.2011: | 7. | |
| 05.01.2012: | 7. | |
| 12.01.2012: | 6. | |
| 19.01.2012: | 4. | |
| 26.01.2012: | 6. | |
| 02.02.2012: | 6. | |
| 09.02.2012: | 9. | |
| 16.02.2012: | 6. | |
| 23.02.2012: | 7. | |
| 01.03.2012: | 13. | |
| 08.03.2012: | 13. | |
| 15.03.2012: | 16. | |
| 22.03.2012: | 13. | |
| 29.03.2012: | 16. | |
| 12.04.2012: | 19. | |
| 19.04.2012: | 20. | |








Add a review